


技术参数:
| 参数型号 | 单位 | BDWG135-15 | |
| 钻孔直径 | mm | 300-1500 | |
| 钻孔深度 | m | 20-25 | |
| 钻杆型号 | 20米299*6*4*(4节杆)150方 | ||
| 发动机 | 品牌 | 挖掘机原品牌 | |
| 型号 | 挖掘机原型号 | ||
| 功率 | kw/rpm | 挖掘机原功率 | |
| 液压系统 | 主泵工作压力 | Mpa | 挖掘机原系统 |
| 动力头 | 动力头马达 | 双马达/单马达/80变量/107变量 | |
| 扭 矩 | Kn.m | 68000 | |
| 转 速 | rpm | 5-40 | |
| 加压系统 | 最大加压力 | Kn | 50 |
| 最大提升力 | Kn | 60 | |
| 最大行程 | mm | 2000 | |
| 主卷扬 | 最大提升力 | Kn | 10 |
| 最大绳速度 | m/min | 60 | |
| 副卷扬 | 最大提升力 | Kn | 4 |
| 最大绳速度 | m/min | 60 | |
| 桅杆 | 左右倾角 | 。 | ±5 |
| 前倾角 | 。 | 5 | |
| 底盘 | 型号 | 挖掘机原底盘 | |
| 爬坡度 | 。 | 30 | |
| 行走速度 | km/h | 3 | |
| 整机重量 | t | 18-20 | |
| 工作状态(长.宽.高) | mm | 5900/2500/9500 | |
| 运输状态(长.宽.高) | mm | 9000/2500/3480 | |
注:本配置参数仅供参考,以实物为准
公司产品销国内二十多个省、市和地区,并出口到世界各地:俄罗斯,韩国,肯尼亚,菲律宾,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等国家。本着以“质量”为本,“诚信客户”为宗旨, “服务”为经营观念,致力于建筑工程机械的生产和销售。