钻孔深度;20 米, 钻孔钻机40厘米-2米






技术参数:
| 参数型号 | 单位 | DR120 | |
| 钻孔直径 | mm | 500-2000 | |
| 钻孔深度 | m | 20 | |
| 钻杆型号 | 315/8/3 | ||
| 发动机 | 品牌 | 潍柴动力 | |
| 型号 | WP6G240E300 | ||
| 功率 | kw/rpm | 132 | |
| 液压系统 | 主泵工作压力 | Mpa | 35 |
| 动力头 | 扭矩 | Kn.m | 80 |
| 转速 | rpm | 5-85 | |
| 加压系统 | 最大加压力 | Kn | 70 |
| 最大提升力 | Kn | 80 | |
| 最大行程 | mm | 2600 | |
| 主卷扬 | 最大提升力 | Kn | 180 |
| 最大绳速度 | m/min | 71 | |
| 副卷扬 | 最大提升力 | Kn | 20 |
| 最大绳速度 | m/min | 70 | |
| 桅杆 | 左右倾角 | 。 | ±5 |
| 前倾角 | 。 | 5 | |
| 底盘 | 型号 | 175 | |
| 爬坡度 | 。 | 35 | |
| 行走速度 | km/h | 3 | |
| 整机重量 | t | 26 | |
| 工作状态(长.宽.高) | mm | 7100/2500/12000 | |
| 运输状态(长.宽.高 | mm | 1000/2550/3280 | |
注:本配置参数仅供参考,以实物为准
公司产品销国内二十多个省、市和地区,并出口到世界各地:俄罗斯,韩国,肯尼亚,菲律宾,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等国家。本着以“质量”为本,“诚信客户”为宗旨, “服务”为经营观念,致力于建筑工程机械的生产和销售。