





技术参数:
| 桩机型号 | DF115 |
| 发动机型号 | 6105增压(boost) |
| 柴油机功率(kw) | 135 |
| 钻孔直径(mm) | 600~2000 |
| 钻孔深度(m) | 15-20 |
| 桅杆倾斜角度(°) | 前后≤30,左右≤30 |
| 系统压力(Mpa) | 16~26 |
| 系统流量(Mpa) | 20~36 |
| 底盘型号 | 154 |
| 驱动方式 | 液压马达驱动 |
| 行走方式 | 履带式 |
| 行驶速度(km/h) | 2-3 |
| 爬坡能力(°) | 30 |
| 工作半径(mm) | ≥3000 |
| 钻进速度(m/min) | 0.5 |
| 拔钻能力(T) | ≥3.5 |
| 提钻速度(m/min) | 20 |
| 回转角度(°) | 360 |
| 加压方式 | 油缸式 Cylinder type |
| 整机重量(T) | ≤13 |
| 工作尺寸:长×宽×高(mm) | 6500×2400×8500 |
| 外形尺寸:长×宽×高(mm) | 8800×2200×3100 |
注:本配置参数仅供参考,以实物为准
公司产品销国内二十多个省、市和地区,并出口到世界各地:俄罗斯,韩国,肯尼亚,菲律宾,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等国家。本着以“质量”为本,“诚信客户”为宗旨, “服务”为经营观念,致力于建筑工程机械的生产和销售。