




技术参数:
| 桩机型号 | DF180 |
| 发动机型号 | 6105增压 |
| 柴油机功率(kw) | 120 |
| 钻孔深度(m) | 15 |
| 钻孔直径(mm) | 600~1800 |
| 工作半径(mm) | ≥2800 |
| 回转角度(°) | 180 |
| 加压方式 | 油缸式 |
| 桅杆倾斜角度(°) | 前后≤30 |
| 钻进速度(m/min) | 0.5 |
| 系统压力(Mpa) | 16~22 |
| 底盘型号 | 140 |
| 车桥型号 | 断气刹 |
| 轮距(mm) | 2200 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
| 行走方式 | 手动变速 |
| 行驶速度(km/h) | 20~40 |
| 爬坡能力(°) | 25 |
| 液压油箱容积 | 105L |
| 柴油箱容积 | 100L |
| 整机重量(T) | ≤9.5 |
| 工作尺寸:长×宽×高(mm) | 7800×3600×8500 |
| 外形尺寸:长×宽×高(mm) | 8800×2350×3400 |
注:本配置参数仅供参考,以实物为准
公司产品销国内二十多个省、市和地区,并出口到世界各地:俄罗斯,韩国,肯尼亚,菲律宾,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等国家。本着以“质量”为本,“诚信客户”为宗旨, “服务”为经营观念,致力于建筑工程机械的生产和销售。