



技术参数:
| 型号/参数 | 单位 | BDL115 | |
| 钻孔直径 | mm | 150-400 | |
| 钻孔深度 | m | 15 | |
| 发动机 | 品牌 | 潍坊Weifang | |
| 型号 | 6105 | 6105 | |
| 额定功率 | Kw/rpm | 118/2200 | |
| 燃油 | 型号 | 0 | |
| 发电机 | 型号 | 千瓦(kw) | 100 |
| 液压油 | 型号 | L-HM46# | |
| 液压泵 | 型号 | 50 | |
| 动力头 | 功率 | kw | 22/22 |
| 电机转速 | r/min | 1440 | |
| 输出扭矩 | N.m | 15000-20000 | |
| 输出转速 | rpm | 40-60 | |
| 操作方式 | 液电操作 | ||
| 变频柜 | 节能型 | ||
| 散热系统 | 个 | 风冷 | |
| 提升系统 | 油缸 | 2个 | 6 |
| 钻架 | 双轨道钻架 | ||
| 底盘 | 行走方式 | 地爬 | 步履式 |
| 行走速度 | Km/h | 1 | |
| 爬坡度 | . | 30 | |
| 回转角度 | . | 360 | |
| 外形尺寸 | 工作状态(长.宽.高) | m | 7.6*2.3*16 |
| 运输状态(长.宽.高) | m | 10*2.3*3.3 | |
| 整机重量 | t | 9 | |
注:本配置参数仅供参考,以实物为准
公司产品销国内二十多个省、市和地区,并出口到世界各地:俄罗斯,韩国,肯尼亚,菲律宾,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等国家。本着以“质量”为本,“诚信客户”为宗旨, “服务”为经营观念,致力于建筑工程机械的生产和销售。