太阳能光伏砸桩机,砸桩直径;10-30厘米,砸桩高度;6米 履带式行走,360度旋转 6缸发动机



技术参数:
| 参数型号 | 单位 | BDZ610 | |
| 砸桩直径 | mm | 80/300 | |
| 砸桩深度 | mm | 600 | |
| 发动机 | 品牌 | 潍坊 | |
| 型号 | 4108-6105 | ||
| 功率 | kw/rpm | 75-105/2000 | |
| 燃油 | 型号 | GB252-2015 | |
| 操作方式 | 液控操作 | ||
| 液压系统 | 液压泵 | 型号 | 40/40 |
| 液压油 | 型号 | L-HM46# | |
| 液压泵压力 | Mpa | 22 | |
| 液压泵流量 | L/min | 40/40 | |
| 液压散热器 | 风冷 | mm | 500*600 |
| 动力头 | 型号 | YPD | 80-100 |
| 工作流量 | i/min | 100 | |
| 冲击力 | j | 600 | |
| 打击数 | min | 1800 | |
| 提升 | 最大提升力 | T | ≥3.5 |
| 砸进速度 | m/min | 0.5~2.5 | |
| 提升速度 | m/min | 15 | |
| 钻架 | 左右倾角 | 。 | 20 |
| 前倾角 | 。 | 25 | |
| 旋转角度 | 0 | 360 | |
| 底盘 | 行走速度 | km/h | 3 |
| 爬坡度 | 。 | 30 | |
| 履带宽度 | mm | 350-400 | |
| 驱动方式 | 液压驱动 | ||
| 外形尺寸 | 工作状态(长、宽、高) | m | 2800×2100×4600 |
| 运输状态(长、宽、高) | m | 4600×2100×2900 | |
| 整机重量 | t | 6 | |
注:本配置参数仅供参考,以实物为准
公司产品销国内二十多个省、市和地区,并出口到世界各地:俄罗斯,韩国,肯尼亚,菲律宾,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等国家。本着以“质量”为本,“诚信客户”为宗旨, “服务”为经营观念,致力于建筑工程机械的生产和销售。