




技术参数:
| 参数型号 | 单位 | BDX608 | ||
| 钻孔深度 | m | 15 | ||
| 钻孔直径 | mm | 150 | ||
| 抬举高度 | m | 8 | ||
| 发动机 | 品牌 | 潍坊Weifang | ||
| 型号 | 4108-6105 | |||
| 额定功率 | kw/rpm | 75-105/2000 | ||
| 燃油 | 型号 | GB252-2015 | ||
| 操作方式 | 液控操作 | |||
| 液压系统 | 液压泵 | 型号 | 40/40 | |
| 液压油 | 型号 | L-HM46# | ||
| 压力 | 液压泵 | 20 | ||
| 流量 | 液压泵 | L/min | 40/40 | |
| 液压散热器 | 风冷 | mm | 500*600 | |
| 动力头 | 型号 | BD100 | 80-100 | |
| 工作流量 | i/min | 100 | ||
| 冲击力 | j | 600 | ||
| 打击数 | min | 1800 | ||
| 提升 | 提升力 | T | ≥3.5 | |
| 钻进速度 | m/min | 0.5~2.5 | ||
| 提升速度 | m/min | 15 | ||
| 钻架 | 左右倾角 | 。 | 25 | |
| 前倾角 | 。 | 25 | ||
| 旋转角度 | 0 | 360 | ||
| 底盘 | 行走速度 | km/h | 3 | |
| 爬坡度 | 。 | 30 | ||
| 驱动方式 | 液压驱动 | |||
| 外形尺寸 | 工作状态(长、宽、高)、 | m | 4800×2200×8600 | |
| 运输状态(长、宽、高) | m | 5600×2200×2800 | ||
| 整机重量 | t | 6 | ||
注:本配置参数仅供参考,以实物为准
公司产品销国内二十多个省、市和地区,并出口到世界各地:俄罗斯,韩国,肯尼亚,菲律宾,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等国家。本着以“质量”为本,“诚信客户”为宗旨, “服务”为经营观念,致力于建筑工程机械的生产和销售。